Súbory používateľa DeletedMJ

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.

Zoznam obrázkov
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka
Dátum Názov Náhľad Veľkosť (v bajtoch) Popis Verzie
15:49, 28. december 2012 Bg fKomunikaciaSEuroPokladnouUzavierka.png (súbor) 8 KB   1
15:47, 28. december 2012 Bg fPokladneDenneUzavierkySpracovane.png (súbor) 20 KB   1
15:35, 28. december 2012 Bg fPokladneDenneUzavierkyNespracovane.png (súbor) 18 KB   1
15:35, 28. december 2012 Bg fPokladneDennaUzavierkaPLU.png (súbor) 16 KB   1
15:35, 28. december 2012 Bg fGastroPohybySpracovanieOdpisanie.png (súbor) 17 KB   1
12:52, 28. december 2012 Bg fEuroHromadneZmeny.png (súbor) 12 KB   1
12:52, 28. december 2012 Bg fPCPokladnePluEuroResetudajov.png (súbor) 7 KB   1
12:48, 28. december 2012 Bg fCiPrepocetCienKurzyPrez zalozkaAkciePreMenu.png (súbor) 12 KB   1
12:39, 28. december 2012 Bg fCiPrepocetCienKurzyPrez zalozlkaNastavenie.png (súbor) 15 KB   1
12:36, 28. december 2012 Bg fCiPrepocetCienKurzy.png (súbor) 9 KB   1
12:33, 28. december 2012 Bg fPLUCenyEuro.png (súbor) 35 KB   1
12:30, 28. december 2012 Bg fTypySpravPrez.png (súbor) 7 KB   1
12:30, 28. december 2012 Bg fTypySprav.png (súbor) 10 KB   1
12:29, 28. december 2012 Bg fTypyObjednavok.png (súbor) 11 KB   2
12:29, 28. december 2012 Bg fStavySpravPrez.png (súbor) 8 KB   2
12:28, 28. december 2012 Bg fStavySprav.png (súbor) 11 KB   1
12:25, 28. december 2012 Bg fTypyObjednavokPrez.png (súbor) 7 KB   1
12:24, 28. december 2012 Bg fStavyObjednavokPrez.png (súbor) 9 KB   1
12:24, 28. december 2012 Bg fStavyObjednavok.png (súbor) 12 KB   1
11:46, 28. december 2012 Bg fCiPluSegmentPrez.png (súbor) 6 KB   1
11:46, 28. december 2012 Bg fCiPluSegment.png (súbor) 10 KB   1
11:43, 28. december 2012 Bg fPCPokladneDPTPrez.png (súbor) 9 KB   1
11:43, 28. december 2012 Bg fPCPokladneDPT.png (súbor) 13 KB   1
11:40, 28. december 2012 Bg fCiselnikBalikyPlu.png (súbor) 13 KB   1
11:38, 28. december 2012 Bg fBalikyPluPrez.png (súbor) 38 KB   1
11:35, 28. december 2012 Bg fCiKategoriePluPokladne.png (súbor) 38 KB   1
11:32, 28. december 2012 Bg fCiKategoriePLUPrez.png (súbor) 12 KB   1
11:32, 28. december 2012 Bg fCiKategoriePLU.png (súbor) 18 KB   1
11:24, 28. december 2012 Bg fExtSysTapPlu.png (súbor) 40 KB   1
11:24, 28. december 2012 Bg fExtSysTapPluPrez.png (súbor) 9 KB   1
10:37, 28. december 2012 Bg FPLUKlavesoveSkratkyManager.png (súbor) 12 KB   1
10:35, 28. december 2012 FPCPokladnePLUSumarnyZoznam.png (súbor) 22 KB   1
10:35, 28. december 2012 FPLUTovarJedlaPrezNovy.png (súbor) 48 KB   1
10:35, 28. december 2012 FPCPokladnePLUHromadneZmeny.png (súbor) 16 KB   1
10:32, 28. december 2012 FPCPokladnePLUNovy.png (súbor) 45 KB   1
17:47, 27. december 2012 FCiZlavyPrezBG.png (súbor) 18 KB   1
16:16, 27. december 2012 FSposobyPlatieb.png (súbor) 18 KB   2
16:16, 27. december 2012 FSadzbyDphCash.png (súbor) 8 KB   1
16:16, 27. december 2012 FPokladneTransakcieTexty.png (súbor) 11 KB   1
16:15, 27. december 2012 FCiTypyPlatKarietPrez.png (súbor) 7 KB   2
16:15, 27. december 2012 FCiTypyPlatKariet.png (súbor) 11 KB   2
16:15, 27. december 2012 FCiZlavy.png (súbor) 12 KB   2
16:14, 27. december 2012 FCiselnikSkupinaPlatiebPrez.png (súbor) 11 KB   1
16:14, 27. december 2012 FCiselnikSkupinaPlatieb.png (súbor) 11 KB   1
15:23, 27. december 2012 FCisPokladneTextyObjednavokPrez.png (súbor) 11 KB   1
15:23, 27. december 2012 FCisPokladneTextyObjednavok.png (súbor) 13 KB   1
15:23, 27. december 2012 FCiselnikTaraPrez.png (súbor) 6 KB   1
15:23, 27. december 2012 FCiselnikTara.png (súbor) 10 KB   1
15:22, 27. december 2012 FCiselnikChodovPrezerac.png (súbor) 6 KB   1
15:22, 27. december 2012 FCiselnikChodov.png (súbor) 11 KB   1
Prvá stránkaPredošlá stránkaĎalšia stránkaPosledná stránka